Specifiche tecniche
          
          | Dimensioni | 765x464x432 mm | 
|---|---|
| Peso | ca. 42 kg | 
| Carico trasportabile | 25kg | 
| Pendenza massima | 8 % | 
| Velocità massima | 2,7km/h | 
| Sospensioni | passive | 
| Sterzo | a coppia | 
| Alimentazione | |
|---|---|
| Batterie | 2x 12V 35Ah Piombo AGM Ermetiche | 
| Capacità | 35 Ah a 24VDC (2x12V) | 
| Autonomia | 10 h (duty cycle 50%) | 
| Tempo di ricarica | 8h ca | 
| Durata delle batterie in condizioni standard | 3 anni | 
| Dotazione | |
|---|---|
| Scanner laser | |
| Telecamera integrata | |
| Sensori a ultrasuoni | |
| Interfaccia intuitiva | 
| USDimensione | 697x500x 372 mm | 
|---|---|
| USPeso | ??kg | 
| USCarico trasportabile | 25kg | 
| USCarico su superficie inclinata(20°) | 25kg | 
| USVelocità massima | 3km/h | 
| USSospensioni | passive | 
| USSterzo | a coppia | 
| USRaggio di inversione | ?? mm | 
| USRaggio di sterzata | ?? mm | 
| USAlimentazione | |
|---|---|
| USBatteria | 24 VdC liFe PO4 | 
| USCapacità | 60 Ah | 
| USAutonomia | 8 ore | 
| USTempo di ricarica | 3,5 ore | 
| USDurata della batteria | 7 anni | 
| USTensione ausiliari | 5, 12, 20 VdC | 
| USDotazione | |
|---|---|
| USScanner laser | |
| USTelecamera integrata | |
| USSensori a ultrasuoni | |
| USInterfaccia intuitiva |